Nippon India · Sector · Nifty Bank
Ticker: BANKBEES.NS
·
Benchmark: ^NSEBANK
| Year | Return | Std Dev |
|---|---|---|
| 2026 YTD | -9.27% | 17.84% |
| 2025 | 17.67% | 12.31% |
| 2024 | 6.17% | 14.30% |
| 2023 | 13.08% | 12.01% |
| 2022 | 21.81% | 19.92% |
| 2021 | 14.02% | 22.66% |
| 2020 | -4.70% | 41.30% |
| 2019 | 18.82% | 920.99% |
| 2018 | 6.64% | 15.55% |
| 2017 | 41.55% | 12.10% |
Price data: Yahoo Finance (adjusted close, accounts for splits & dividends)