Nippon India · Debt - Sovereign · Nifty 1D Rate (Overnight)
Ticker: LIQUIDBEES.NS
·
Benchmark: —
| Year | Return | Std Dev |
|---|---|---|
| 2026 YTD | 0.00% | 0.01% |
| 2025 | 3.34% | 1.10% |
| 2024 | 4.93% | 1.32% |
| 2023 | 5.08% | 1.49% |
| 2022 | 3.67% | 1.11% |
| 2021 | 2.34% | 0.66% |
| 2020 | 2.30% | 0.64% |
| 2019 | 3.66% | 1.04% |
| 2018 | 4.42% | 1.19% |
| 2017 | 3.55% | 1.05% |
Price data: Yahoo Finance (adjusted close, accounts for splits & dividends)