Nippon India · Sector · Nifty PSU Bank
Ticker: PSUBNKBEES.NS
·
Benchmark: ^NSEBANK
| Year | Return | Std Dev |
|---|---|---|
| 2026 YTD | 1.75% | 28.78% |
| 2025 | 30.49% | 22.17% |
| 2024 | 14.53% | 27.87% |
| 2023 | 32.71% | 24.49% |
| 2022 | 73.16% | 30.41% |
| 2021 | 43.88% | 35.77% |
| 2020 | -31.07% | 41.65% |
| 2019 | -18.95% | 904.91% |
| 2018 | -16.74% | 31.80% |
| 2017 | 25.01% | 29.18% |
Price data: Yahoo Finance (adjusted close, accounts for splits & dividends)